| PROT. | DATA | COGNOME | NOME | PROFILO | TIPO DI GRADUATORIA | PUNTEGGIO | PERIODO DAL | PERIODO AL | ORE SETT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3359 | 03/09/2025 | VISCUSI | DOMENICA | Collaboratore Scolastico | 1^FASCIA | 21 | 03/09/2025 | 30/06/2026 | 36 |
| 3378 | 05/09/2025 | LEO | GERARDO | Collaboratore Scolastico | 1^FASCIA | 14,50 | 05/09/2025 | 30/06/2026 | 6 |
| 3428 | 11/09/2025 | RIZZO | MARIA COLTURA | Assistente Amministrativo | GI 3 | 19,15 | 11/09/2025 | 16/09/2025 | 36 |
| 3436 | 11/09/2025 | TELLA | SIMONA BRIGIDA | Assistente Amministrativo | GI 3 | 23,40 | 11/09/2025 | 30/06/2026 | 36 |
| 3460 | 12/09/2025 | DI GIACOMO | MARIA GRAZIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 14 | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 24 |
| 3461 | 12/09/2025 | PATERNOSTER | DOMINGA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,55 | 12/09/2025 | 30/06/2026 | 36 |
| 3462 | 12/09/2025 | CORRIGA | VALENSTINA | Assistente Amministrativo | GI 3 | 19,50 | 12/09/2025 | 30/06/2026 | 6 |
| 3490 | 15/09/2025 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,50 | 15/09/2025 | 21/09/2025 | 36 |
| 3491 | 15/09/2025 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 15/09/2025 | 19/09/2025 | 36 |
| 3485 | 15/09/2025 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9.05 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 36 |
| 3511 | 16/09/2025 | LIUZZI | ALBA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 14,75 | 16/09/2025 | 30/06/2026 | 36 |
| 3523 | 17/09/2025 | NICOLO' | DOMENICA | Assistente Amministrativo | GI 3 | 19,13 | 17/09/2025 | 30/06/2026 | 36 |
| 3525 | 17/09/2025 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 17/09/2025 | 19/09/2025 | 36 |
| 3610 | 22/09/2025 | VITALE | SAPIENZA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,95 | 22/09/2025 | 14/10/2025 | 36 |
| 3612 | 22/09/2025 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 30 |
| 3613 | 22/09/2025 | BENINATO | CORRADO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,90 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 36 |
| 3616 | 23/09/2025 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 36 |
| 3619 | 23/09/2025 | LUCA | MARIA | Assistente Amministrativo | GI 3 | 16,10 | 23/09/2025 | 04/10/2025 | 36 |
| 3623 | 23/09/2025 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,50 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 36 |
| 3678 | 24/09/2025 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 30 |
| 3715 | 25/09/2025 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,50 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 36 |
| 3745 | 26/09/2025 | GHIGLIA | CRISTINA E. | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 15,50 | 26/09/2025 | 30/06/2026 | 36 |
| 3741 | 26/09/2025 | DI GIACOMO | MARIA GRAZIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 14 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 6 |
| 3763 | 29/09/2025 | SCALABRINO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 12,70 | 29/09/2025 | 30/06/2026 | 18 |
| 3806 | 30/09/2025 | DI FRANCO | LAURA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,20 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 36 |
| 3809 | 30/09/2025 | BIANCHI BOSISIO | VIVIANA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 12,17 | 30/09/2025 | 30/06/2026 | 18 |
| 3872 | 03/10/2025 | DI GIACOMO | MARIA GRAZIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 14 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 6 |
| 3935 | 07/10/2025 | LUCA | MARIA | Assistente Amministrativo | GI 3 | 16,10 | 05/10/2025 | 12/10/2025 | 36 |
| 3925 | 07/10/2025 | ZUIN | SIMONE TIZIANO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,95 | 07/10/2025 | 08/10/2025 | 36 |
| 3934 | 07/10/2025 | DI FRANCO | LAURA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,20 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 24 |
| 3939 | 07/10/2025 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 36 |
| 4004 | 10/10/2025 | DI FRANCO | LAURA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,20 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 36 |
| 4017 | 10/10/2025 | DI GIACOMO | MARIA GRAZIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 14 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 6 |
| 4038 | 13/10/2025 | LUCA | MARIA | Assistente Amministrativo | GI 3 | 16,10 | 13/10/2025 | 12/01/2026 | 36 |
| 4075 | 14/10/2025 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 14/10/2025 | 17/10/2025 | 36 |
| 4105 | 15/10/2025 | LAMACCHIA | CELESTINA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,95 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 30 |
| 4103 | 15/10/2025 | VITALE | SAPIENZA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,95 | 15/10/2025 | 13/11/2025 | 36 |
| 4146 | 16/10/2025 | ROMEO | FRANCESCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 13,60 | 16/10/2025 | 30/06/2026 | 24 |
| 4219 | 20/10/2025 | ANTICHI | GIANCARLO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 6,17 | 20/10/2025 | 22/10/2025 | 24 |
| 4237 | 21/10/2025 | ASTORINO | ANTONELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,25 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 36 |
| 4244 | 22/10/2025 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 28 |
| 4273 | 23/10/2025 | ASTORINO | AMTONELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,25 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 30 |
| 4247 | 23/10/2025 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 36 |
| 4281 | 23/10/2025 | DI MARZIO | VINCENZO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,95 | 23/10/2025 | 02/11/2025 | 24 |
| 4435 | 03/11/2025 | DI MARZIO | VINCENZO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,95 | 03/11/2025 | 13/02/2026 | 24 |
| 4483 | 04/11/2025 | RUNZA | DOMENICO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 04/11/2025 | 07/11/2025 | 36 |
| 4529 | 06/11/2025 | ASTORINO | ANTONELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 6,25 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 36 |
| 4663 | 13/11/2025 | RUNZA | DOMENICO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 30 |
| 4668 | 13/11/2025 | ASTORINO | ANTONELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 6,25 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 36 |
| 4706 | 14/11/2025 | RUNZA | DOMENICO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 36 |
| 4707 | 14/11/2025 | VITALE | SAPIENZA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,95 | 14/11/2025 | 23/11/2025 | 36 |
| 4762 | 17/11/2025 | ASTORINO | ANTONELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 6,25 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 36 |
| 4756 | 17/11/2025 | RUNZA | DOMENICO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 17/11/2025 | 21/11/2025 | 36 |
| 4842 | 19/11/2025 | MARSICO | ANDREA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 19/11/2025 | 21/11/2025 | 36 |
| 4943 | 24/11/2025 | RUNZA | DOMENICO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | 36 |
| 4964 | 24/11/2025 | MARSICO | ANDREA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 36 |
| 4994 | 25/11/2025 | ASTORINO | ANTONELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 6,25 | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 36 |
| 5064 | 26/11/2025 | DI FRANCO | LAURA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,20 | 26/11/2025 | 24/12/2025 | 36 |
| 5072 | 26/11/2025 | MARSICO | ANDREA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 36 |
| 5078 | 26/11/2025 | BRAIT | DENISE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,70 | 26/11/2025 | 30/11/2025 | 36 |
| 5099 | 27/11/2025 | MARSICO | ANDREA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 28 |
| 5100 | 27/11/2025 | NOTARARIGO | SILVIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 36 |
| 5101 | 27/11/2025 | TRIPODI | GIOVANNA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,30 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 30 |
| 5137 | 28/11/2025 | MARSICO | ANDREA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 36 |
| 5177 | 01/12/2025 | BRAIT | DENISE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,70 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | 36 |
| 5189 | 01/12/2025 | MARSICO | ANDREA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 01/12/2025 | 02/12/2025 | 36 |
| 5203 | 01/12/2025 | RUNZA | DOMENICO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | 36 |
| 5178 | 01/12/2025 | TRIPODI | GIOVANNA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,30 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 36 |
| 5231 | 01/12/2025 | ASTORINO | ANTONELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 6,25 | 02/12/2025 | 04/12/2025 | 36 |
| 5234 | 02/12/2025 | BORRIELLO | CRISTIANA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,90 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 36 |
| 5261 | 03/12/2025 | MARSICO | ANDREA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 03/12/2025 | 05/12/2025 | 36 |
| 5271 | 03/12/2025 | GALLIZZI | ROCCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 03/12/2025 | 05/12/2025 | 36 |
| 5316 | 04/12/2025 | TRIPODI | GIOVANNA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,30 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 28 |
| 5286 | 02/12/2025 | DI MARZIO | VINCENZO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,95 | 02/12/2025 | 05/12/2025 | 12 |
| 5364 | 09/12/2025 | MARSICO | ANDREA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 09/12/2025 | 12/12/2025 | 36 |
| 5356 | 09/12/2025 | BRAIT | DENISE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,70 | 09/12/2025 | 12/12/2025 | 36 |
| 5369 | 09/12/2025 | TRIPODI | GIOVANNA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,30 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 30 |
| 5387 | 09/12/2025 | RUNZA | DOMENICO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 09/12/2025 | 12/12/2025 | 36 |
| 5384 | 10/12/2025 | GALLIZZI | ROCCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 10/12/2025 | 11/12/2025 | 30 |
| 5449 | 12/12/2025 | GALLIZZI | ROCCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 30 |
| 5461 | 12/12/2025 | ASTORINO | ANTONELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 6,25 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 36 |
| 5589 | 17/12/2025 | BRAIT | DENISE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,70 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 30 |
| 5609 | 18/12/2025 | BRAIT | DENISE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,70 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 24 |
| 5619 | 18/12/2025 | ASTORINO | ANTONELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 6,25 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 36 |
| 5640 | 19/12/2025 | BRAIT | DENISE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,70 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 36 |
| 5684 | 29/12/2025 | DI FRANCO | LAURA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,20 | 25/12/2025 | 01/04/2026 | 36 |
| 0039 | 07/01/2026 | BRAIT | DENISE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,70 | 07/01/2026 | 09/01/2026 | 24 |
| 0053 | 07/01/2026 | MARSICO | ANDREA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 07/01/2026 | 09/01/2026 | 36 |
| 0088 | 08/01/2026 | MAZZEO | STELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 13,05 | 08/01/2026 | 30/01/2026 | 36 |
| 0126 | 09/01/2026 | SARACO | FRANCESCA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7,67 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 36 |
| 0231 | 13/01/2026 | MARSICO | ANDREA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 100/01/2026 | 13/01/2026 | 36 |
| 0206 | 13/01/2026 | DI MARZIO | VINCENZO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,95 | 13/01/2026 | 18/01/2026 | 12 |
| 0204 | 13/01/2026 | LUCA | MARIA | Assistente Amministrativo | GI 3 | 16,10 | 13/01/2026 | 11/02/2026 | 36 |
| 0350 | 19/01/2026 | MARSICO | ANDREA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 19/01/2026 | 20/01/2026 | 36 |
| 0376 | 20/01/2026 | GALLIZZI | ROCCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 36 |
| 0396 | 20/01/2026 | RUNZA | DOMENICO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 36 |
| 0427 | 21/01/2026 | GALLIZZI | ROCCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 21/01/2026 | 25/01/2026 | 36 |
| 0432 | 21/01/2026 | MAROLDA | FEDERICA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,60 | 21/01/2026 | 23/01/2026 | 36 |
| 0559 | 27/01/2026 | GALLIZZI | ROCCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 36 |
| 0625 | 29/01/2026 | MAZZEO | STELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 13,05 | 28/01/2026 | 29/01/2026 | 36 |
| 0582 | 28/01/2026 | RAPONE | JESSICA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7,40 | 28/01/2026 | 30/01/2026 | 36 |
| 0635 | 30/01/2026 | MAZZEO | STELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 13,05 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 6 |
| 0636 | 30/01/2026 | COSTANZO | GRAZIELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7,33 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 36 |
| 0663 | 02/02/2026 | MAZZEO | STELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 13,05 | 02/02/2026 | 08/06/2026 | 30 |
| 0670 | 02/02/2026 | COSTANZO | GRAZIELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7,33 | 02/02/2026 | 04/02/2026 | 36 |
| 0669 | 02/02/2026 | RE | SIMONA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,77 | 02/02/2026 | 13/02/2026 | 36 |
| 0828 | 09/02/2026 | GALLIZZI | ROCCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 09/02/2026 | 13/02/2026 | 36 |
| 0891 | 11/02/2026 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 11/02/2026 | 13/02/2026 | 36 |
| 0953 | 12/02/2026 | LUCA | MARIA | Assistente Amministrativo | GI 3 | 16,10 | 12/02/2026 | 21/02/2026 | 36 |
| 1016 | 16/02/2026 | RE | SIMONA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,77 | 16/02/2026 | 18/02/2026 | 36 |
| 1007 | 16/02/2026 | GRAZIELLA | COSTANZO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7,33 | 16/02/2026 | 19/02/2026 | 36 |
| 1006 | 16/02/2026 | DI MARZIO | VINCENZO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,95 | 14/02/2026 | 08/06/2026 | 24 |
| 1005 | 16/02/2026 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 16/02/2026 | 19/02/2026 | 36 |
| 1082 | 18/02/2026 | DESIATO | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7,15 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 36 |
| 1124 | 19/02/2026 | GALLIZZI | ROCCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | 36 |
| 1116 | 19/02/2026 | RE | SIMONA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,77 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | 36 |
| 1173 | 23/02/2026 | LUCA | MARIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 22/02/2026 | 28/02/2026 | 36 |
| 1178 | 23/02/2026 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 23/02/2026 | 25/02/2026 | 36 |
| 1286 | 26/02/2026 | GALLIZZI | ROCCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 28 |
| 1320 | 27/02/2026 | GALLIZZI | ROCCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 36 |
| 1327 | 27/02/2026 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 36 |
| 1361 | 02/03/2026 | LUCA | MARIA | Assistente Amministrativo | GI 3 | 16,10 | 01/03/2026 | 30/03/2026 | 36 |
| 1362 | 02/03/2026 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 02/03/2026 | 04/03/2026 | 36 |
| 1402 | 03/03/2026 | NOTARARIGO | SILVIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 03/03/2026 | 06/03/2026 | 36 |
| 1477 | 05/03/2026 | D'ALMA | MAURO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,55 | 05/03/2026 | 01/04/2026 | 36 |
| 1516 | 06/03/2026 | GALLIZZI | ROCCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 36 |
| 1517 | 06/03/2026 | COSTANZO | GRAZIELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7,33 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 30 |
| 1545 | 09/03/2026 | MARSICO | ANDREA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 09/03/2026 | 12/03/2026 | 28 |
| 1562 | 09/03/2026 | NOTARARIGO | SILVIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 36 |
| 1587 | 10/03/2026 | NOTARARIGO | SILVIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 10/03/2026 | 13/03/2026 | 36 |
| 1657 | 13/03/2026 | GALLIZZI | ROCCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 36 |
| 1687 | 16/03/2026 | MARSICO | ANDREA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 24 |
| 1685 | 16/03/2026 | COSTANZO | GRAZIELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7,33 | 16/03/2026 | 19/03/2026 | 28 |
| 1683 | 16/03/2026 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 16/03/2026 | 18/03/2026 | 36 |
| 1838 | 19/03/2026 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 36 |
| 1852 | 20/03/2026 | COSTANZO | GRAZIELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7,33 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 24 |
| 1887 | 23/03/2026 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 23/03/2026 | 27/03/2026 | 36 |
| 1879 | 23/03/2026 | DE BLASIO | KATYUSCIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,35 | 23/03/2026 | 01/04/2026 | 36 |
| 1922 | 24/03/2026 | GALLIZZI | ROCCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 36 |
| 2048 | 30/03/2026 | GALLIZZI | ROCCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 30/03/2026 | 01/04/2026 | 36 |
| 2091 | 31/03/2026 | LUCA | MARIA | Assistente Amministrativo | GI 3 | 16,10 | 31/03/2026 | 08/04/2026 | 36 |
| 2192 | 08/04/2026 | DE BLASIO | KATYUSCIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,35 | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 36 |
| 2170 | 08/04/2026 | DI FRANCO | LAURA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,20 | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 36 |
| 2196 | 08/04/2026 | NOTARARIGO | SILVIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 30 |
| 2189 | 08/04/2026 | GALLIZZI | ROCCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 36 |
| 2190 | 08/04/2026 | DE BLASIO | KATYUSCIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,35 | 04/04/2026 | 17/04/2026 | 36 |
| 2211 | 09/04/2026 | LUCA | MARIA | Assistente Amministrativo | GI 3 | 16,10 | 09/04/2026 | 16/04/2026 | 36 |
| 2219 | 09/04/2026 | GALLIZZI | ROCCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 20 |
| 2283 | 13/04/2026 | GALLIZZI | ROCCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 13/04/2026 | 15/04/2026 | 36 |
| 2344 | 15/04/2026 | DI FRANCO | LAURA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,20 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 36 |
| 2371 | 16/04/2026 | GALLIZZI | ROCCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 36 |
| 2384 | 17/04/2026 | LUCA | MARIA | Assistente Amministrativo | GI 3 | 16,10 | 17/04/2026 | 19/04/2026 | 36 |
| 2429 | 20/04/2026 | LUCA | MARIA | Assistente Amministrativo | GI 3 | 16,10 | 20/04/2026 | 19/05/2026 | 36 |
| 2530 | 24/04/2026 | GALLIZZI | ROCCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 24 |
| 2600 | 28/04/2026 | BRAIT | DENISE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,70 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 36 |
| 2648 | 04/05/2026 | GALLIZZI | ROCCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 36 |
| 2737 | 06/05/2026 | IMPREZZABILE | ALESSANDRO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 12,60 | 06/05/2026 | 31/05/2026 | 18 |
| 2749 | 07/05/2026 | BRAIT | DENISE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,70 | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 36 |
| 2782 | 08/05/2026 | BRAIT | DENISE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,70 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 36 |
| 2808 | 11/05/2026 | BRAIT | DENISE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,70 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 36 |
| 2809 | 11/05/2026 | NOTARARIGO | SILVIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 36 |
| 2994 | 18/05/2026 | GALLIZZI | ROCCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | 30 |
| 3132 | 20/05/2026 | LUCA | MARIA | Assistente Amministrativo | GI 3 | 16,10 | 20/05/2026 | 24/05/2026 | 25 |
| 3160 | 20/05/2026 | BOIOCCHI | JESSICA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7,85 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | 24 |
| 3190 | 21/05/2026 | GALLIZZI | ROCCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 21/05/2026 | 29/05/2026 | 36 |
| 3202 | 21/05/2026 | BOIOCCHO | JESSICA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7,85 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 36 |
| 3235 | 22/05/2026 | BOIOCCHI | JESSICA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7,85 | 22/05/2026 | 22/05/2026 | 24 |
| 3257 | 25/05/2026 | BRAIT | DENISE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,70 | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 36 |
| 2158 | 25/05/2026 | LUCA | MARIA | Assistente Amministrativo | GI 3 | 16,10 | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 36 |
| 3412 | 03/06/2026 | LUCA | MARIA | Assistente Amministrativo | GI 3 | 16,10 | 30/05/2026 | 08/06/2026 | 36 |
| 3954 | 01/07/2026 | NICOLO' | DOMENICA | Assistente Amministrativo | GI 3 | 19,13 | 01/07/2026 | 31/08/2026 | 36 |
MIM |
Cod. Mecc. MIIC86700T | T. 02 9027951 | MIIC86700T@ISTRUZIONE.IT