Si è conclusa venerdì 19 dicembre 2025, con la doppia sfida 3B vs 3D e 3G vs 3F, la fase a gironi del torneo di pallavolo d’istituto, nell’ambito del progetto “La Pallavolo va a Scuola”.
Di seguito la classifica finale dei due gironi, con l’indicazione delle quattro classi qualificate per le semifinali.
Le classi vincenti delle due semifinali si qualificheranno per la finale.
La classe vincitrice del torneo d’istituto si qualificherà per la fase distrettuale del progetto, in programma a Sedriano il 27 febbraio 2026.
| Girone 1 | Girone 2 | ||
| 3E: 6 punti 3F: 4 punti 3G. 2 punti 3C: 0 punti Si qualificano alle semifinali le classi 3E e 3F | 3B: 2 punti 3A: 2 punti 3D: 2 punti In base al quoziente punti* si qualificano alle semifinali le classi 3B e 3A | ||
| * quoziente punti 3B punti fatti: 94 punti subiti: 85 quoziente punti: 94/85= 1,1 3A punti fatti: 97 punti subiti: 92 quoziente punti: 97/92= 1,05 3D punti fatti: 95 punti subiti: 109 quoziente punti: 95/109= 0,8 | |||
| Semifinali | |||
| 3E vs 3A | 3F vs 3B | ||
| Calendario Gironi | |||
| Data | Partita | Risultato | Punti |
| GIRONE 1 | |||
| 14/11/25 | 3C vs 3G | 1 - 2 (16-21; 21-18; 12-15) | 3G: 2 3C: 0 |
| 19/11/25 | 3F vs 3C | 2 - 1 (11-21; 21-20; 15-13) | 3F: 2 3G: 2 3C: 0 |
| 26/11/25 | 3E vs 3C | 2 - 1 (21-8; 18-21;15-12) | 3E. 2 3F: 2 3G: 2 3C: 0 |
| 05/12/25 | 3G vs 3E | 0 - 2 (11-21; 14-21) | 3E: 4 3F: 2 3G: 2 3C: 0 |
| 09/12/25 | 3F vs 3E | 1 - 2 (21-19; 19-21; 7-15) | 3E: 6 3F: 2 3G: 2 3C: 0 |
| 19/12/25 | 3G vs 3F | 1 - 2 (21-13; 18-21; 12-15) | 3E: 6 3F: 4 3G: 2 3C: 0 |
| GIRONE 2 | |||
| 28/11/25 | 3A vs 3B | 2 - 0 (21-20; 21-20) | 3A: 2 3B: 0 |
| 01/12/25 | 3D vs 3A | 2 - 1 (16-21; 21-20;15-14) | 3A: 2 3D: 2 3B: 0 |
| 19/12/25 | 3D - 3B | 1 - 2 (15-21; 21-18; 7-15) | 3B: 2 3A: 2 3D: 2 |
0