PROT. | DATA | COGNOME | NOME | GRADUATORIA | PUNTEGGIO | CLASSE DI CONCORSO | PERIODO DAL | PERIODO AL | ORE SETT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2182 | 02/09/2024 | DORELLA | CHIARA | GR | 118.5 | ADAA | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 25 |
2170 | 02/09/2024 | CONTRI | SERENA | GR | 50 | ADMM | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 18 |
2187 | 02/09/2024 | SPISTA | FABRIZIO | GR | 66 | ADMM | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 18 |
2181 | 02/09/2024 | MONTINARO | FLAVIA | GPS | 187 | ADAA | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 25 |
2178 | 02/09/2024 | PANARI | MANUELA | GPS | 68 | ADAA | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 25 |
2161 | 02/09/2024 | TUCCIO | DEBORA | GPS | 27,5 | EEEE | 01/09/2024 | 22/10/2024 | 12 |
2162 | 02/09/2024 | DE SANTIS | MARIA CHIARA | GUI | 61 | ADEE | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 24 |
2157 | 02/09/2024 | OLIVERIO | FRANCESCA | GPS | 143 | EEEE | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 24 |
2158 | 02/09/2024 | SCATURRO | EMILY | GUI | 133 | ADEE | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 24 |
2164 | 02/09/2024 | DESCHI | SILVIA | GUI | 131 | ADEE | 01/09/2024 | 29/09/2024 | 24 |
2176 | 02/09/2024 | DE DONATO | ROBERTA | GPS | 131 | EEEE | 01/09/2024 | 29/09/2024 | 24 |
2172 | 02/09/2024 | MAFFEZZOLI | BARBARA ELVIRA | GPS | 59 | ADMM | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 |
2173 | 02/09/2024 | PANZERA | MAFALDA | GPS | 131 | ADMM | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 |
2175 | 02/09/2024 | BENINCASA | ROSA DOMENICA | GPS | 79 | ADMM | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 |
2153 | 02/09/2024 | BURLINI | CAROLA | GPS | 34 | ADMM | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 |
2154 | 02/09/2024 | MANTINO | ANNAMARIA | GPS | 85,5 | A060 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 8 |
2156 | 02/09/2024 | SPUMA | GRAZIA | GPS | 71 | AB25 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 15 |
2159 | 02/09/2024 | DE GIOVANNI | ANNA | GUI | 86,5 | ADMM | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 9 |
2167 | 02/09/2024 | SPADARO | DAVIDE | GPS | 66 | ADMM | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 |
2168 | 02/09/2024 | ELMO | FRANCESCO | GPS | 62 | ADMM | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 |
2171 | 02/09/2024 | ARCUNI | BARBARA | GPS | 185 | A022 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 12 |
2174 | 02/09/2024 | MOLINARO | ROBERTO | GPS | 68 | A030 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 18 |
2169 | 02/09/2024 | BRUNO | VITTORIA | CURIA | -- | IRC | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 7,30 |
2160 | 02/09/2024 | SARULLO | SONIA | CURIA | -- | IRC | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 24 |
2179 | 02/09/2024 | BOCCHIERI | LAURA | CURIA | -- | IRC | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 24 |
2165 | 02/09/2024 | SANGALLI | SILVIA | CURIA | -- | IRC | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 13,3 |
2211 | 03/09/2024 | STRAZZANTE | GIULIA | GUI | 95 | ADEE | 03/09/2024 | 31/08/2025 | 24 |
2208 | 03/09/2024 | BONOMO | ERICA | GUI | 85 | ADEE | 03/09/2024 | 31/08/2025 | 24 |
2267 | 12/09/2024 | VADORI | FRANCESCA | GI | 94 | EEEE | 12/09/2024 | 29/09/2024 | 24 |
2265 | 12/09/2024 | BELLUSCHI | DEBORA | GI | 96 | EEEE | 12/09/2024 | 29/09/2024 | 24 |
2264 | 12/09/2024 | CREMASCHI | FEDERICA | GI | 77 | A022 | 12/09/2024 | 31/12/2024 | 18 |
2277 | 12/09/2024 | MUOIO | ILENIA | GI | 80 | A022 | 12/09/2024 | 31/12/2024 | 18 |
2271 | 12/09/2024 | TREPPIEDI | CONSUELO | GI | 70,50 | A022 | 12/09/2024 | 31/12/2024 | 18 |
2285 | 13/09/2024 | CAPOZZI | VALERIA | GI | 79,5 | A022 | 13/09/2024 | 31/12/2024 | 18 |
2298 | 16/09/2024 | CHIARA | SILVANA FRANCESCA | GI | 99 | A022 | 16/09/2024 | 31/12/2024 | 18 |
2299 | 16/09/2024 | MERCOGLIANO | SONIA EMANUELA | GI | 126 | AAAA | 16/09/2024 | 02/10/2024 | 25 |
2306 | 17/09/2024 | GUARDAVILLA | VALENTINA | GI | 56,5 | A060 | 17/09/2024 | 04/10/2024 | 18 |
2307 | 17/09/2024 | SALVATTI | GABRIELLA | GI | 14 | ADAA | 17/09/2024 | 29/09/2024 | 25 |
2354 | 23/09/2024 | CRISTOFARI | FRANCESCA | INTERPELLO | -- | ADEE | 23/09/2024 | 29/09/2024 | 24 |
2355 | 23/09/2024 | VILLA | KOPILA | INTERPELLO | -- | ADEE | 23/09/2024 | 29/09/2024 | 24 |
2374 | 23/09/2024 | COLOMBO | TOMMASO MARIO GIUSEPPE | GI | 47 | A049 | 23/09/2024 | 20/12/2024 | 5 |
2364 | 23/09/2024 | PALEARI | SIMONA | INTERPELLO | -- | EEEE | 23/09/2024 | 02/10/2024 | 24 |
2381 | 24/09/2024 | LAMA | LAURA GIUSI | INTERPELLO | -- | AAAA | 24/09/2024 | 29/09/2024 | 25 |
2380 | 24/09/2024 | CELENTANO | FRANCESCA CATERINA | INTERPELLO | -- | AAAA | 24/09/2024 | 29/09/2024 | 25 |
2441 | 27/09/2024 | COZZOLINO | DEBORA | GPS | 71 | A022 | 27/09/2024 | 31/08/2025 | 18 |
2472 | 30/09/2024 | VADORI | FRANCESCA | GI | 94 | EEEE | 30/09/2024 | 02/10/2024 | 24 |
2475 | 30/09/2024 | SALVATTI | GABRIELLA | GI | 14 | ADAA | 30/09/2024 | 30/06/2025 | 25 |
2469 | 30/09/2024 | ARCUNI | BARBARA | -- | -- | ORE AGG. ALTERNATIVA | 30/09/2024 | 27/10/2024 | 1 |
2459 | 30/09/2024 | BENINCASA | ROSA DOMENICA | -- | -- | ORA AGG. ALTERNATIVA | 30/09/2024 | 30/06/2025 | 1 |
2477 | 30/09/2024 | ELMO | FRANCESCO | -- | -- | ORE AGG. ALTERNATIVA | 30/09/2024 | 30/06/2025 | 1 |
2478 | 30/09/2024 | CRISTOFARI | FRANCESCA | INTERPELLO | -- | ADEE | 30/09/2024 | 31/08/2025 | 24 |
2479 | 30/09/2024 | VILLA | KOPILA | INTERPELLO | -- | ADEE | 30/09/2024 | 31/08/2025 | 24 |
2480 | 30/09/2024 | BELLUSCHI | DEBORA | GI | 96 | EEEE | 30/09/2024 | 02/10/2024 | 24 |
2504 | 02/10/2024 | CAPOSIENA | PAMELA PIA | GI | 59,5 | A022 | 02/10/2024 | 22/10/2024 | 18 |
2536 | 03/10/2024 | ANELLI | AMALIA | INTERPELLO | -- | ADEE | 03/10/2024 | 16/10/2024 | 24 |
2540 | 03/10/2024 | DE DONATO | VALENTINA | INTERPELLO | -- | ADEE | 03/10/2024 | 30/06/2025 | 24 |
2538 | 03/10/2024 | MONTESANO | GIANPIERO | INTERPELLO | -- | ADEE | 03/10/2024 | 30/06/2025 | 16 |
2537 | 03/10/2024 | MERCOGLIANO | SONIA EMANUELA | GI | 126 | AAAA | 03/10/2024 | 31/08/2025 | 25 |
2534 | 03/10/2024 | VADORI | FRANCESCA | GI | 94 | EEEE | 03/10/2024 | 30/06/2025 | 24 |
2532 | 03/10/2024 | CIOLFI | DESIREE | INTERPELLO | -- | ADEE | 03/10/2024 | 30/06/2025 | 24 |
2529 | 03/10/2024 | CAMPACI | GIADA | INTERPELLO | -- | ADEE | 03/10/2024 | 30/06/2025 | 24 |
2541 | 03/10/2024 | RANIERI | CATERINA | INTERPELLO | -- | EEEE | 03/10/2024 | 30/06/2025 | 22 |
2544 | 03/10/2024 | VELLONE | LISA | INTERPELLO | -- | ADEE | 03/10/2024 | 30/06/2025 | 24 |
2543 | 03/10/2024 | DI GENNARO | MARTINA | INTERPELLO | -- | ADEE | 03/10/2024 | 30/06/2025 | 24 |
2542 | 03/10/2024 | TASSONE | SHARON ROSANNA | INTERPELLO | -- | ADEE | 03/10/2024 | 31/08/2025 | 24 |
2547 | 03/10/2024 | BELLUSCHI | DEBORA | GI | -- | ADEE | 03/10/2024 | 31/08/2025 | 24 |
2559 | 04/10/2024 | CARUSO | ASIA | INTERPELLO | -- | ADEE | 04/10/2024 | 30/06/2025 | 24 |
2585 | 08/10/2024 | MINISSALE | SILVIA | INTERPELLO | -- | EEEE | 08/10/2024 | 12/10/2024 | 24 |
2583 | 08/10/2024 | LAMA | LAURA GIUSI | INTERPELLO | -- | ADAA | 08/10/2024 | 09/10/2024 | 25 |
2577 | 08/10/2024 | MONTESANO | GIANPIERO | GI | 35 | EEEM | 08/10/2024 | 30/06/2025 | 6 |
2649 | 11/10/2024 | PATRIZIO | MARTINA | GI | 29 | A060 | 11/10/2024 | 25/10/2024 | 18 |
2669 | 14/10/2024 | LAMA | LAURA GIUSI | INTERPELLO | -- | AAAA | 14/10/2024 | 18/10/2024 | 25 |
2676 | 14/10/2024 | MINISSALE | SILVIA | INTERPELLO | -- | EEEE | 14/10/2024 | 30/06/2024 | 24 |
2690 | 15/10/2024 | STRINGANO | CECILIA SABRINA | CURIA | -- | IRC | 15/10/2024 | 20/12/2024 | 24 |
2743 | 17/10/2024 | ANELLI | AMALIA | INTERPELLO | -- | ADEE | 17/10/2024 | 31/08/2025 | 24 |
2784 | 21/10/2024 | LAMA | LAURA GIUSI | INTERPELLO | -- | AAAA | 19/10/2024 | 25/10/2024 | 25 |
2861 | 24/10/2024 | D'AMICO | CLAUDIA | GI | 39 | A022 | 24/10/2024 | 31/12/2024 | 18 |
2911 | 28/10/2024 | LAMA | LAURA GIUSI | INTERPELLO | -- | AAAA | 28/10/2024 | 29/10/2024 | 25 |
2905 | 28/10/2024 | FERIOLI | FRANCESCA | INTERPELLO | -- | EEEE | 28/10/2024 | 30/06/2025 | 12 |
2907 | 28/10/2024 | PATRIZIO | MARTINA | GI | 29 | A060 | 26/10/2024 | 31/10/2024 | 18 |
2958 | 30/10/2024 | LAMA | LAURA GIUSI | INTERPELLO | -- | AAAA | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 25 |
2956 | 30/10/2024 | VIGOTTI | SERENA | INTERPELLO | -- | AAAA | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 25 |
3032 | 04/11/2024 | LAMA | LAURA GIUSI | INTERPELLO | -- | ADAA | 04/11/2024 | 30/06/2025 | 25 |
3031 | 04/11/2024 | CELENTANO | FRANCESCA CATERINA | INTERPELLO | -- | ADEE | 04/11/2024 | 30/06/2025 | 24 |
3039 | 04/11/2024 | PATRIZIO | MARTINA | GI | 29 | A060 | 04/11/2024 | 08/11/2024 | 18 |
3040 | 04/11/2024 | MOIRAGHI | SARA | INTERPELLO | -- | ADEE | 04/11/2024 | 30/06/2025 | 12 |
3048 | 04/11/2024 | ROVEDA | ERICA | INTERPELLO | -- | EEEE | 04/11/2024 | 10/11/2024 | 24 |
3047 | 04/11/2024 | ROMEO | MARIA VITTORIA | INTERPELLO | -- | ADAA | 04/11/2024 | 30/06/2025 | 12,30 |
3184 | 07/11/2024 | CULICCHI | ROBERTA | INTERPELLO | -- | EEEE | 07/11/2024 | 12/11/2024 | 24 |
3244 | 11/11/2024 | PATRIZIO | MARTINA | GI | 29 | A060 | 11/11/2024 | 22/11/2024 | 18 |
3259 | 12/11/2024 | ROMEO | MARIA VITTORIA | INTERPELLO | -- | AAAA | 12/11/2024 | 13/11/2024 | 12,30 |
3304 | 13/11/2024 | CULICCHI | ROBERTA | INTERPELLO | -- | EEEE | 13/11/2024 | 15/11/2024 | 24 |
3259 | 12/11/2024 | ROMEO | MARIA VITTORIA | INTERPELLO | -- | AAAA | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 12,30 |
3344 | 18/11/2024 | FRANCHI | MARTINA | INTERPELLO | -- | ADEE | 18/11/2024 | 01/12/2024 | 24 |
3553 | 27/11/2024 | DE DONATO | ERICA | INTERPELLO | -- | EEEE | 27/11/2024 | 29/11/2024 | 24 |
3608 | 29/11/2024 | KELLER | RENATA | GI | 33 | A060 | 29/11/2024 | 20/12/2024 | 18 |
3637 | 02/12/2024 | FRANCHI | MARTINA | INTERPELLO | -- | ADEE | 02/12/2024 | 20/12/2024 | 24 |
3636 | 02/12/2024 | GRASSI | GIULIA | INTERPELLO | -- | EEEE | 02/12/2024 | 04/12/2024 | 18 |
3660 | 03/12/2024 | RANIERI | CATERINA | -- | -- | ORE AGG.ALTERNATIVA | 02/12/2024 | 30/06/2025 | 2 |
3690 | 04/12/2024 | DE DONATO | ERICA | INTERPELLO | -- | AAAA | 04/12/2024 | 05/12/2024 | 25 |
3707 | 05/12/2024 | GRASSI | GIULIA | INTERPELLO | -- | EEEE | 05/12/2024 | 06/12/2024 | 18 |
3741 | 09/12/2024 | CREMASCHI | FEDERICA | GM | 214,50 | A022 | 09/12/2024 | 31/08/2025 | 18 |
3743 | 09/12/2024 | ALUIA | SIMONA | GM | 197 | A022 | 09/12/2024 | 31/08/2025 | 18 |
3742 | 09/12/2024 | LUSSO | VERONICA | GM | 196,50 | A022 | 09/12/2024 | 31/08/2025 | 18 |
3740 | 09/12/2024 | MAZZA | MARIANGELA | GM | 195,25 | A022 | 09/12/2024 | 31/08/2025 | 18 |
3736 | 09/12/2024 | GRASSI | GIULIA | INTERPELLO | -- | EEEE | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 18 |
3763 | 10/12/2024 | GRASSI | GIULIA | INTERPELLO | -- | EEEE | 10/12/2024 | 17/12/2024 | 18 |
3775 | 10/12/2024 | DE DONATO | ERICA | INTERPELLO | -- | AAAA | 10/12/2024 | 13/12/2024 | 25 |
3814 | 12/12/2024 | CAMPI | MARTA | INTERPELLO | -- | ADEE | 12/12/2024 | 13/12/2024 | 24 |
3895 | 18/12/2024 | ROMEO | MARIA VITTORIA | INTERPELLO | -- | AAAA | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 12,30 |
3906 | 18/12/2024 | GRASSI | GIULIA | INTERPELLO | -- | EEEE | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 18 |
3920 | 19/12/2024 | ROMEO | MARIA VITTORIA | INTERPELLO | -- | AAAA | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 12,30 |
3944 | 23/12/2024 | COZZOLINO | DEBORA | GM | 194,75 | A022 | 23/12/2024 | 31/08/2025 | 18 |
3978 | 30/12/2024 | COLORE | ANDREA | GM | 192,50 | A022 | 30/12/2024 | 31/08/2025 | 18 |
0015 | 07/01/2025 | LETIZIA | MARIA LUISA | GUI | 45 | ADMM | 07/01/2025 | 30/06/2025 | 18 |
0031 | 07/01/2025 | SPADARO | DAVIDE | -- | -- | ORE AGG.ALTERNATIVA | 07/01/2025 | 30/06/2025 | 1 |
0018 | 07/01/2025 | DE DONATO | ERICA | INTERPELLO | -- | ADEE | 07/001/2025 | 30/06/2025 | 24 |
0019 | 07/01/2025 | CAMPI | MARTA | INTERPELLO | -- | ADEE | 07/01/2025 | 10/01/2025 | 24 |
0020 | 07/01/2025 | KELLER | RENATA | GI | 33 | A060 | 07/01/2025 | 09/01/2025 | 18 |
0035 | 07/01/2025 | FRANCHI | MARTINA | INTERPELLO | -- | ADEE | 07/01/2025 | 26/01/2025 | 24 |
0086 | 10/01/2025 | KELLER | RENATA | GI | 33 | A060 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 18 |
0105 | 13/01/2025 | KELLER | RENATA | GI | 33 | A060 | 13/01/2025 | 17/01/2025 | 18 |
0103 | 13/01/2025 | GARAVAGLIA | ALESSIA | INTERPELLO | -- | ADAA | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 25 |
0109 | 13/01/2025 | CAMPI | MARTA | INTERPELLO | -- | ADEE | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 24 |
0116 | 13/01/2025 | ROSSI | LORENZO FRANCESCO | INTERPELLO | -- | EEEE | 13/01/2025 | 20/01/2025 | 24 |
0108 | 13/01/2025 | SECCI | MARIA PAOLA | INTERPELLO | -- | EEEE | 13/01/2025 | 31/01/2025 | 12 |
0098 | 13/01/2025 | STRINGANO | CECILIA SABRINA | CURIA | -- | IRC | 13/01/2025 | 07/02/2025 | 24 |
0134 | 14/01/2025 | GARAVAGLIA | ALESSIA | INTERPELLO | -- | ADAA | 14/01/2025 | 17/01/2025 | 25 |
0136 | 14/01/2025 | CAMPI | MARTA | INTERPELLO | -- | ADEE | 14/01/2025 | 17/01/2025 | 24 |
0139 | 14/01/2025 | ROMEO | MARIA VITTORIA | INTERPELLO | -- | AAAA | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 12,30 |
0139 | 16/01/2025 | ROMEO | MARIA VITTORIA | INTERPELLO | -- | AAAA | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 12,30 |
0246 | 20/01/2025 | ROMEO | MARIA VITTORIA | INTERPELLO | -- | AAAA | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 12,30 |
0239 | 20/01/2025 | GARAVAGLIA | ALESSIA | INTERPELLO | -- | AAAA | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 25 |
0245 | 20/01/2025 | KELLER | RENATA | GI | 33 | A060 | 18/01/2025 | 22/01/2025 | 18 |
0235 | 20/01/2025 | CAMPI | MARTA | INTERPELLO | -- | ADEE | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 24 |
0266 | 21/01/2025 | ROSSI | FRANCESCO LORENZO | INTERPELLO | -- | EEEE | 21/01/2025 | 24/01/2025 | 24 |
0267 | 21/01/2025 | CAMPI | MARTA | INTERPELLO | -- | ADEE | 21/01/2025 | 24/01/2025 | 24 |
0273 | 21/01/2025 | GARAVAGLIA | ALESSIA | INTERPELLO | -- | AAAA | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 25 |
0272 | 21/01/2025 | BIANCHINI | MARIA GRAZIA | INTERPELLO | -- | EEEE | 21/01/2025 | 31/01/2025 | 12 |
0278 | 21/01/2025 | MODICA | ALESSANDRO | GI | 91 | A022 | 21/01/2025 | 30/06/2025 | 18 |
0278 | 21/01/2025 | RUSCIO | MATTIA | GI | 48 | A060 | 21/01/2025 | 30/06/2025 | 8 |
0293 | 22/01/2025 | GARAVAGLIA | ALESSIA | INTERPELLO | -- | AAAA | 22/01/2025 | 11/02/2025 | 25 |
0315 | 23/01/2025 | KELLER | RENATA | GI | 33 | A060 | 23/01/2025 | 24/01/2025 | 18 |
0334 | 24/01/2025 | MARINI LEANDRI | FRANCESCA | INTERPELLO | -- | AAAA | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 25 |
0336 | 24/01/2025 | ROMEO | MARIA VITTORIA | INTERPELLO | -- | AAAA | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 12,30 |
0348 | 27/01/2025 | FRANCHI | MARTINA | INTERPELLO | -- | ADEE | 27/01/2025 | 16/02/2025 | 24 |
0343 | 27/01/2025 | ROSSI | LORENZO LUCIA | INTERPELLO | -- | EEEE | 25/01/2025 | 28/01/2025 | 24 |
0374 | 28/01/2025 | SINTINI | FEDERICA | INTERPELLO | -- | AAAA | 28/01/2025 | 31/01/2025 | 25 |
0386 | 29/01/2025 | LEONARDI | STEFANO | INTERPELLO | -- | AAAA | 29/01/2025 | 31/01/2025 | 25 |
0389 | 29/01/2025 | ROSSI | LORENZO FRANCESCO | INTERPELLO | -- | AAAA | 29/01/2025 | 31/01/2025 | 25 |
0394 | 29/01/2025 | CAMPI | MARTA | INTERPELLO | -- | ADEE | 25/01/2025 | 27/01/2025 | 24 |
0408 | 30/01/2025 | KELLER | RENATA | GI | 33 | A060 | 30/01/2025 | 07/02/2025 | 18 |
0425 | 30/01/2025 | MANCA | ANTONIO | INTERPELLO | -- | AAAA | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 25 |
0454 | 03/02/2025 | CAMPI | MARTA | INTERPELLO | -- | ADEE | 28/01/2025 | 23/05/2025 | 24 |
0456 | 03/02/2025 | ROSSI | LORENZO FRANCESCO | INTERPELLO | -- | AAAA | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 25 |
0461 | 03/02/2025 | KELLER | RENATA | GI | 33 | A060 | 27/01/2025 | 29/01/2025 | 18 |
0467 | 03/02/2025 | BIANCHINI | MARIA GRAZIA | INTERPELLO | -- | EEEE | 01/02/2025 | 28/02/2025 | 12 |
0471 | 03/02/2025 | SINTINI | FEDERICA | INTERPELLO | -- | AAAA | 01/02/2025 | 17/02/2025 | 25 |
0506 | 05/02/2025 | ROMEO | MARIA VITTORIA | INTERPELLO | -- | ADAA | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 12,30 |
0522 | 07/02/2025 | LEONARDI | STEFANO | INTERPELLO | -- | ADAA | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 25 |
0567 | 10/02/2025 | STRINGANO | CECILIA SABRINA | CURIA | -- | IRC | 08/02/2025 | 14/03/2025 | 24 |
0578 | 10/02/2025 | KELLER | RENATA | GI | 33 | A060 | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 18 |
0584 | 10/02/2025 | ROSSI | LORENZO FRANCESCO | INTERPELLO | -- | AAAA | 08/02/2025 | 14/02/2025 | 25 |
0629 | 11/02/2025 | LEONARDI | STEFANO | INTERPELLO | -- | EEEE | 11/02/2025 | 14/02/2025 | 20 |
0625 | 11/02/2025 | ROMEO | MARIA VITTORIA | INTERPELLO | -- | AAAA | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 12,30 |
0716 | 17/02/2025 | ROSSI | LORENZO FRANCESCO | INTERPELLO | -- | EEEE | 17/02/2025 | 18/02/2025 | 18 |
0715 | 17/02/2025 | FRANCHI | MARTINA | INTERPELLO | -- | ADEE | 17/02/2025 | 16/03/2025 | 24 |
0748 | 18/02/2025 | SINTINI | FEDERICA | INTERPELLO | -- | AAAA | 18/02/2025 | 19/02/2025 | 25 |
0761 | 19/02/2025 | ROSSI | LORENZO FRANCESCO | INTERPELLO | -- | EEEE | 19/02/2025 | 02/03/2025 | 18 |
0783 | 20/02/2025 | SINTINI | FEDERICA | INTERPELLO | -- | AAAA | 20/02/2025 | 21/02/2025 | 25 |
0817 | 21/02/2025 | KELLER | RENATA | GI | 33 | A060 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 18 |
0856 | 24/02/2025 | SINTINI | FEDERICA | INTERPELLO | -- | AAAA | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 25 |
0857 | 24/02/2025 | KELLER | RENATA | GI | 33 | A060 | 24/02/2025 | 25/02/2025 | 18 |
0891 | 26/02/2025 | KELLER | RENATA | GI | 33 | A060 | 26/02/2025 | 28/02/2025 | 18 |
0907 | 26/02/2025 | GARAVAGLIA | ALESSIA | INTERPELLO | -- | ADAA | 26/02/2025 | 28/02/2025 | 25 |
0901 | 26/02/2025 | TAVAZZI | DARIO | INTERPELLO | -- | EEEE | 26/02/2025 | 27/02/2025 | 24 |
0952 | 03/03/2025 | ROSSI | LORENZO FRANCESCO | INTERPELLO | -- | EEEE | 03/03/2025 | 05/03/2025 | 18 |
0953 | 03/03/2025 | KELLER | RENATA | GI | 33 | A060 | 03/03/2025 | 05/03/2025 | 18 |
0983 | 03/03/2025 | TAVAZZI | DARIO | INTERPELLO | -- | EEEE | 28/02/2025 | 21/03/2025 | 24 |
0974 | 03/03/2025 | MANZI | ALESSANDRA | INTERPELLO | -- | EEEE | 03/03/2025 | 21/03/2025 | 12 |
0994 | 04/03/2025 | SINTINI | FEDERICA | INTERPELLO | -- | EEEE | 04/03/2025 | 31/03/2025 | 24 |
0993 | 04/03/2025 | GARAVAGLIA | ALESSIA | INTERPELLO | -- | AAAA | 04/03/2025 | 06/03/2025 | 25 |
0996 | 04/03/2025 | PAPI | PAOLO LORENZO | INTERPELLO | -- | AAAA | 04/03/2025 | 06/03/2025 | 25 |
1022 | 06/03/2025 | KELLER | RENATA | GI | 33 | A060 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 18 |
1021 | 06/03/2025 | ROSSI | LORENZO FRANCESCO | INTERPELLO | -- | EEEE | 06/03/2025 | 28/03/2025 | 18 |
1064 | 10/03/2025 | KELLER | RENATA | GI | 33 | A060 | 10/03/2025 | 11/03/2025 | 18 |
1100 | 10/03/2025 | GARAVAGLIA | ALESSIA | INTERPELLO | -- | AAAA | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 25 |
1099 | 11/03/2025 | GARAVAGLIA | ALESSIA | INTERPELLO | -- | AAAA | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 25 |
1127 | 12/03/2025 | KELLER | RENATA | GI | 33 | A060 | 12/03/2025 | 14/03/2025 | 18 |
1128 | 12/03/2025 | GARAVAGLIA | ALESSIA | INTERPELLO | -- | AAAA | 12/03/2025 | 18/03/2025 | 25 |
1222 | 17/03/2025 | FRANCHI | MARTINA | INTERPELLO | -- | ADAA | 17/03/2025 | 13/04/2025 | 24 |
1221 | 17/03/2025 | KELLER | RENATA | GI | 33 | A060 | 17/03/2025 | 24/03/2025 | 18 |
1220 | 17/03/2025 | STRINGANO | CECILIA SABRINA | CURIA | -- | IRC | 15/03/2025 | 16/04/2025 | 24 |
1223 | 17/03/2025 | KALOSHI | RONNY | INTERPELLO | -- | AAAA | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 25 |
1269 | 19/03/2025 | GARAVAGLIA | ALESSIA | INTERPELLO | -- | AAAA | 19/03/2025 | 26/03/2025 | 25 |
1331 | 24/03/2025 | ROSSI | LORENZO FRANCESCO | INTERPELLO | -- | ADEE | 24/03/2025 | 30/06/2025 | 12 |
1332 | 24/03/2025 | ROSSI | LORENZO FRANCESCO | INTERPELLO | -- | EEEE | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 12 |
1334 | 24/03/2025 | MANZI | ALESSANDRA | INRPELLO | -- | EEEE | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 18 |
1359 | 25/03/2025 | KELLER | RENATA | GI | 33 | A060 | 25/03/2025 | 31/03/2025 | 18 |
1400 | 26/03/2025 | BOSI GARITTA | MICHELA | INRPELLO | -- | AAAA | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 25 |
1420 | 27/03/2025 | BOSI GARITTA | MICHELA | INRPELLO | -- | ADEE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 25 |
1461 | 31/03/2025 | ROSSI | LORENZO FRANCESCO | INTERPELLO | -- | EEEE | 31/03/2025 | 08/06/2025 | 12 |
1462 | 31/03/2025 | BOSI GARITTA | MICHELA | INTERPELLO | -- | AAAA | 31/03/2025 | 02/04/2025 | 25 |
1460 | 31/03/2025 | MANZI | ALESSANDRA | INTERPELLO | -- | EEEE | 29/03/2025 | 27/04/2025 | 18 |
1509 | 01/04/2025 | KELLER | RENATA | GI | 33 | A060 | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 18 |
1508 | 01/04/2025 | SINTINI | FEDERICA | INTERPELLO | -- | EEEE | 01/04/2025 | 04/04/2025 | 24 |
1530 | 03/04/2025 | GARAVAGLIA | ALESSIA | INTERPELLO | -- | AAAA | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 25 |
1536 | 03/04/2025 | BOSI GARITTA | MICHELA | INTERPELLO | -- | AAAA | 03/04/2025 | 04/04/2025 | 25 |
1548 | 04/04/2025 | GARAVAGLIA | ALESSIA | INTERPELLO | -- | AAAA | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 25 |
1590 | 08/04/2025 | BOSI GARITTA | MICHELA | INTERPELLO | -- | AAAA | 08/04/2025 | 10/04/2025 | 25 |
1616 | 09/04/2025 | SINTINI | FEDERICA | INTERPELLO | -- | ADEE | 09/04/2025 | 11/04/2025 | 16 |
1661 | 11/04/2025 | BOSI GARITTA | MICHELA | INTERPELLO | -- | AAAA | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 25 |
1700 | 14/04/2025 | BOSI GARITTA | MICHELA | INTERPELLO | -- | ADAA | 14/04/2025 | 16/04/2025 | 25 |
