PROT. | DATA | COGNOME | NOME | PROFILO | TIPO DI GRADUATORIA | PUNTEGGIO | PERIODO DAL | PERIODO AL | ORE SETT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226 | 05/09/2024 | RASCONA' | GIULIANA | Assistente Amministrativo | 1^ FASCIA | 32,73 | 05/09/2024 | 30/06/2025 | 36 |
2300 | 16/09/2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 30 |
2317 | 18/09/2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 30 |
2326 | 19/09/2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 36 |
2336 | 20/09/2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 36 |
2352 | 23/09/2024 | LUZZA | GEREMIA | Assistente Amministrativo | GI 3 | 26,95 | 23/09/2024 | 30/06/2025 | 36 |
2396 | 25/09/2024 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,50 | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 36 |
2401 | 25/09/2024 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 25/09/2024 | 30/06/2025 | 18 |
2404 | 25/09/2024 | MODAFFARI | FRANCESCO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,25 | 25/09/2024 | 25/10/2024 | 32 |
2453 | 30/09/2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 36 |
2460 | 30/09/2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,50 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 36 |
2466 | 30/09/2024 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,50 | 28/09/2024 | 04/10/2024 | 36 |
2488 | 01/10/2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | 36 |
2552 | 03/10/2024 | GAIPA | ANTONIO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 12,85 | 03/10/2024 | 09/10/2024 | 32 |
2579 | 08/10/2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 08/10/2024 | 12/10/2024 | 36 |
2603 | 09/10/2024 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,50 | 09/10/2024 | 11/10/2024 | 36 |
2620 | 10/10/2024 | BIANCHI BOSISIO | VIVIANA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 12,17 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 30 |
2668 | 14/10/2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 14/10/2024 | 20/10/2024 | 36 |
2691 | 15/10/2024 | TRIMBOLI | DOMENICO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 14,00 | 15/10/2024 | 25/10/2024 | 32 |
2728 | 17/10/2024 | ACQUARO | MARTINA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,91 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 30 |
2776 | 21/10/2024 | ACQUARO | MARTINA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,91 | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 36 |
2790 | 21/10/2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 21/10/2024 | 23/10/2024 | 36 |
2792 | 21/10/2024 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,50 | 21/10/2024 | 25/10/2024 | 36 |
2804 | 22/10/2024 | ACQUARO | MARTINA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,91 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 36 |
2821 | 23/10/2024 | ACQUARO | MARTINA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,91 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 30 |
2843 | 24/10/2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 36 |
2844 | 24/10/2024 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 18 |
2851 | 24/10/2024 | VITALE | SAPIENZA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,95 | 24/10/2024 | 03/11/2024 | 36 |
2902 | 28/10/2024 | TRIMBOLI | DOMENICO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 14,00 | 26/10/2024 | 30/06/2025 | 32 |
2910 | 28/10/2024 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 18 |
2909 | 28/10/2024 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,50 | 28/10/2024 | 31/10/2024 | 28 |
2908 | 28/10/2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 28/10/2024 | 31/10/2024 | 36 |
2959 | 30/10/2024 | ACQUARO | MARTINA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,91 | 30/10/2024 | 30/10/2024 | 36 |
2992 | 31/10/2024 | MODAFFARI | MARIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,40 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 36 |
3041 | 04/11/2024 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 18 |
3037 | 04/11/2024 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,50 | 04/11/2024 | 08/11/2024 | 32 |
3044 | 04/11/2024 | VITALE | SAPIENZA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,95 | 04/11/2024 | 10/11/2024 | 36 |
3068 | 05/11/2024 | CICCARELLI | LUANA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,25 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 30 |
3114 | 05/11/2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 05/11/2024 | 08/11/2024 | 36 |
3163 | 07/11/2024 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 18 |
3243 | 11/11/2024 | VITALE | SAPIENZA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,95 | 11/11/2024 | 15/11/2024 | 32 |
3242 | 11/11/2024 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,50 | 11/11/2024 | 17/11/2024 | 36 |
3252 | 12/11/2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 12/11/2024 | 15/11/2024 | 36 |
3335 | 15/11/2024 | ROMEO | MARIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7,84 | 15/11/2024 | 15/11/2024 | 36 |
3378 | 15/11/2024 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 15/11/2024 | 15/11/2024 | 18 |
3350 | 18/11/2024 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,50 | 18/11/2024 | 08/12/2024 | 36 |
3349 | 18/11/2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 36 |
3353 | 18/11/2024 | VITALE | SAPIENZA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,95 | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 32 |
3345 | 18/11/2024 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 18 |
3439 | 21/11/2024 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 18 |
3495 | 25/11/2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 25/11/2024 | 29/11/2024 | 36 |
3506 | 25/11/2024 | VITALE | SAPIENZA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,95 | 23/11/2024 | 29/11/2024 | 32 |
3549 | 27/11/2024 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 27/11/2024 | 30/11/2024 | 18 |
3638 | 02/12/2024 | VITALE | SAPIENZA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,95 | 02/12/2024 | 06/12/2024 | 36 |
3661 | 03/12/2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 30 |
3727 | 06/12/2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 36 |
3737 | 09/12/2024 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,50 | 09/12/2024 | 20/12/2024 | 36 |
3774 | 10/12/2024 | VITALE | SAPIENZA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,95 | 10/12/2024 | 13/12/2024 | 36 |
3790 | 10/12/2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 10/12/2024 | 12/12/2024 | 36 |
3813 | 12/12/2024 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 18 |
3824 | 13/12/2024 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 18 |
3823 | 13/12/2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 36 |
3852 | 16/12/2025 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 16/12/2024 | 20/012/2024 | 32 |
0030 | 07/01/2025 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 07/01/2025 | 12/01/2025 | 32 |
0056 | 07/01/2025 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,50 | 07/01/2025 | 12/01/2025 | 36 |
0043 | 08/01/2025 | VISCIANO | IRENE | Assistente Amministrativo | GI 3 | 19,05 | 08/01/2025 | 30/06/2025 | 36 |
0085 | 10/01/2025 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 18 |
0104 | 13/01/2025 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,50 | 13/01/2025 | 24/01/2025 | 32 |
0114 | 13/01/2025 | GAVIOLI | VALERIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11 | 13/01/2025 | 15/01/2025 | 36 |
0137 | 14/01/2025 | BARBARO | ANNALISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 14/01/2025 | 18/01/2025 | 36 |
0135 | 14/01/2025 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 30 |
0158 | 15/01/2025 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 15/01/2025 | 17/01/2025 | 36 |
0159 | 15/01/2025 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 15/01/2025 | 17/01/2025 | 18 |
0179 | 16/01/2025 | GAVIOLI | VALERIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11 | 16/01/2025 | 17/01/2025 | 36 |
0240 | 20/01/2025 | BARBARO | ANNALISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 19/01/2025 | 25/01/2025 | 36 |
0236 | 20/01/2025 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 20/01/2025 | 22/01/2025 | 18 |
0241 | 20/01/2025 | GAVIOLI | VALERIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11 | 20/01/2025 | 21/01/2025 | 36 |
0313 | 23/01/2025 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 18 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 18 |
0316 | 23/01/2025 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 23/01/2025 | 27/01/2025 | 36 |
0347 | 27/01/2025 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 28/01/2025 | 31/01/2025 | 36 |
0346 | 27/01/2025 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,50 | 27/01/2025 | 07/02/2025 | 32 |
0372 | 28/01/2025 | SCHIAVO | LUIGIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,85 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 30 |
0401 | 29/01/2025 | GAVIOLI | VALERIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11 | 29/01/2025 | 31/01/2025 | 36 |
0410 | 30/01/2025 | BARBARO | ANNALISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 36 |
0431 | 31/01/2025 | BARBARO | ANNALISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 30 |
0448 | 03/02/2025 | BARBARO | ANNALISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 30 |
0490 | 03/02/2025 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 03/02/2025 | 04/02/2025 | 18 |
0479 | 04/02/2025 | BARBARO | ANNALISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 36 |
0488 | 04/02/2025 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 04/02/2025 | 09/02/2025 | 30 |
0531 | 06/02/2025 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 05/02/2025 | 06/02/2025 | 18 |
0545 | 07/02/2025 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 18 |
0548 | 07/02/2025 | BARBARO | ANNALISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 36 |
0588 | 10/02/2025 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,50 | 10/02/2025 | 21/02/2025 | 32 |
0635 | 11/02/2025 | GAVIOLI | VALERIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 30 |
0644 | 12/02/2025 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 18 |
0646 | 12/02/2025 | BARBARO | ANNALISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 12/02/2025 | 14/02/2025 | 36 |
0663 | 13/02/2025 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 18 |
0676 | 13/02/2025 | ASTORINO | ANTONELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,25 | 13/02/2025 | 18/02/2025 | 36 |
0714 | 17/02/2025 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 18 |
0719 | 17/02/2025 | RUNZA | DOMENICO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 17/02/2025 | 21/02/2025 | 36 |
0742 | 17/02/2025 | BARBARO | ANNALISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 15/02/2025 | 19/02/2025 | 36 |
0745 | 18/02/2025 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 18/02/2025 | 19/02/2025 | 18 |
0770 | 19/02/2025 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 19/02/2025 | 23/02/2025 | 36 |
0862 | 24/02/2025 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,50 | 24/02/2025 | 17/03/2025 | 36 |
0859 | 24/02/2025 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 36 |
0877 | 25/02/2025 | LACOPO | FRANCESCA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,67 | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 30 |
0882 | 25/02/2025 | ESPOSITO | MARIA NUNZIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,50 | 25/02/2025 | 28/02/2025 | 36 |
0903 | 25/02/2025 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 25/02/2025 | 09/03/2025 | 36 |
0886 | 25/02/2025 | PETROSINO | TANIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,50 | 25/02/2025 | 09/03/2025 | 36 |
969 | 03/03/2025 | ESPOSITO | MARIA NUNZIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,50 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 36 |
1020 | 06/03/2025 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 18 |
1065 | 10/03/2025 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 10/03/2025 | 15/03/2025 | 36 |
1111 | 11/03/2025 | BARBARO | ANNALISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 30 |
1102 | 11/03/2025 | LIANZA | GIUSY | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,60 | 11/03/2025 | 14/03/2025 | 32 |
1125 | 12/03/2025 | BARBARO | ANNALISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 36 |
1186 | 14/03/2025 | BARBARO | ANNALISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 36 |
1227 | 17/03/2025 | LAMACCHIA | CELESTINA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,95 | 17/03/2025 | 28/03/2025 | 32 |
1252 | 18/03/2025 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,50 | 18/03/2025 | 16/04/2025 | 36 |
1314 | 20/03/2025 | BARBARO | ANNALISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 36 |
1329 | 24/03/2025 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 18 |
1360 | 25/03/2025 | ESPOSITO | MARIA NUNZIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,50 | 25/03/2025 | 28/03/2025 | 36 |
1364 | 25/03/2025 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 36 |
1363 | 25/03/2025 | RUNZA | DOMENICO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 25/03/2025 | 30/03/2025 | 36 |
1395 | 26/03/2025 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 36 |
1438 | 28/03/2025 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 30 |
1468 | 31/03/2025 | LAMACCHIA | CELESTINA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,95 | 31/03/2025 | 04/04/2025 | 32 |
1459 | 31/03/2025 | RUNZA | DOMENICO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 36 |
1458 | 31/03/2025 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 30 |
1507 | 01/04/2025 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 36 |
1520 | 02/04/2025 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 02/04/2025 | 06/04/2025 | 36 |
1545 | 04/04/2025 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 18 |
1568 | 07/04/2025 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 36 |
1572 | 07/04/2025 | LAMACCHIA | CELESTINA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,95 | 05/04/2025 | 18/04/2025 | 32 |
1591 | 08/04/2025 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,45 | 08/04/2025 | 10/04/2025 | 36 |
1670 | 11/04/2025 | RUNZA | DOMENICO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 36 |
1703 | 14/04/2025 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 36 |
1708 | 14/04/2025 | RUNZA | DOMENICO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 14/04/2025 | 16/04/2025 | 36 |
1733 | 15/04/2025 | ASTORIONO | ANTONELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 6,25 | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 36 |
1756 | 16/04/2025 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 36 |
1801 | 17/04/2025 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,50 | 17/04/2025 | 18/05/2025 | 36 |
1855 | 28/04/2025 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 36 |
1856 | 28/04/2025 | LAMACCHIA | CELESTINA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,95 | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 32 |
1929 | 05/05/2025 | BARBARO | ANNALISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 36 |
1937 | 05/05/2025 | LAMACCHIA | CELESTINA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,95 | 05/05/2025 | 09/05/2025 | 32 |
1928 | 05/05/2025 | ESPOSITO | MARIA NUNZIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,50 | 05/05/2025 | 09/05/2025 | 36 |
1947 | 06/05/2025 | BARBARO | ANNALISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 36 |
1949 | 06/05/2025 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 36 |
1974 | 07/05/2025 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 07/05/2025 | 09/05/2025 | 36 |
2024 | 09/05/2025 | BARBARO | ANNALISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 36 |
2046 | 12/05/2025 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 12/05/2025 | 23/05/2025 | 36 |
2047 | 12/05/2025 | LAMACCHIA | CELESTINA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,95 | 12/05/2025 | 23/05/2025 | 32 |
2083 | 14/05/2025 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 14/05/2025 | 18/05/2025 | 36 |
2117 | 15/05/2025 | ASTORINO | ANTONELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 6,25 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 30 |
2134 | 16/05/2025 | ASTORINO | ANTONELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 6,25 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 30 |
2133 | 16/05/2025 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 18 |
2143 | 19/05/2025 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 19/05/2025 | 25/05/2025 | 36 |
2159 | 19/05/2025 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,50 | 19/05/2025 | 06/06/2025 | 36 |
2200 | 20/05/2025 | RUNZA | DOMENICO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 30 |
2241 | 23/05/2025 | ASTORINO | ANTONELLA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 6,25 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 36 |
2263 | 26/05/2025 | VERRENGIA | MARIA PIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,05 | 26/05/2025 | 01/06/2025 | 36 |
2273 | 26/05/2025 | LAMACCHIA | CELESTINA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,95 | 26/05/2025 | 06/06/2025 | 32 |
2281 | 26/05/2025 | BARBARO | ANNALISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,25 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 30 |
2376 | 03/06/2025 | GULLI' | SARA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 16,10 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 18 |
2817 | 01/07/2025 | RASCONA' | GIULIANA | Assistente Amministrativo | 1^FASCIA | 32,73 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 36 |
2828 | 01/07/2025 | LUZZA | GEREMIA | Assistente Amministrativo | GI 3 | 26,95 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 36 |
MIM |
Cod. Mecc. MIIC86700T | T. 02 9027951 | MIIC86700T@ISTRUZIONE.IT